【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5259ZXXD5 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13465,13400 | 外形尺寸(mm) | 8380×2500×3160 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11405 | ||
接近角/離去角(°) | 18/23 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1200,1500/1180 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×150,離地高460mm。3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。4,車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。5,僅采用軸距為(mm)4350+1350的底盤(pán)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號(hào)-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專(zhuān)用汽車(chē)有限公司, All Rights Reserved.