【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐車 | 外形尺寸(mm) | 89800×2550×3850 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 整備質(zhì)量(Kg) | 15605 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 最高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內(nèi)部設(shè)備配備有發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺,炊具等;該車車頂裝有水箱,排煙罩,護(hù)欄,天窗,空調(diào),后部裝有爬梯;車體兩側(cè)裝有上下翻板,兩側(cè)和后部裝有戶外照明燈;3. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.