【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 王牌牌 | 公告批次 | 307 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CDW5040JSQHA1R5 |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
額定載質量(Kg) | 300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350,2200×3200,3470 |
整備質量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | 3450,3600×2150,2000×400,600 |
接近角/離去角(°) | 21/18 | 前懸/后懸(mm) | 1285/1350 |
軸荷(Kg) | 1705/2790 | 最高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 王牌牌 | 生產企業 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3600 | ||
輪胎規格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前輪距(mm) | 1765,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1645,1630,1795 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.