【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5250JSQGZ5D |
總質量(Kg) | 25000 | 駕駛室準乘人數(人) | 3,2 |
額定載質量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 11950×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 16000 | 貨廂尺寸(mm) | 8500×2290×550 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 85 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GZ5DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/13,9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1940,1965,2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.